塑料方桶是联合国代码 3H1 的包装:3 是方桶(jerrican),H 是塑料,1 是闭口(盖子不可拆)。20 升的约 290 × 235 × 422 mm,重 900 g(WERIT),满口装 22.2 L,桶身标记比如 3H1/Y1.9/200:管 II、III 类包装,液体相对密度不超过 1.9,液压试验 200 kPa。AST 的 5 升桶是 195 × 145 × 255 mm。塑料方桶装危险品,从生产那个月起最多用五年;它的堆码试验要在 40 °C 下压 28 天。
| 20 升方桶的长 × 宽 × 高(WERIT);堆码高度 | 满口容量;空桶重量 | 液压试验压力;完整标记 |
|---|---|---|
| 290 × 235 × 422mm399 mm | 22.2L900 g | 200kPa3H1/Y1.9/200 |
数据来源:WERIT,2026 年 10 月核对。

已填上 WERIT 20 升桶和甲苯。再填你桶上的标记和你的液体,每项检查都对应本页的一条规定。
照桶身上模压或冲压的标记填,比如 3H1/Y1.9/200:字母、试验时的相对密度(不超过 1.2 可以不标,没标填 0)、液压试验压力(kPa)。包装类别和沸点看这种液体的安全技术说明书。
3H1/Y1.9/200 管 II 类包装、相对密度不超过 1.9 的液体;这批是 0.87。50 °C 时它的蒸气压还要低于 171.4 kPa(绝对压力),即 (200 + 100) kPa 的七分之四(RID 4.1.1.10)。
已填上 WERIT 20 升方桶(标记 3H1/Y1.9/200)装甲苯(UN 1294),II 类包装的液体。改成 I 类包装,Y 标记就管不住了。
初沸点 110.6 °C,15 °C 灌装时最多灌到容量的 94%(RID 4.1.1.4 (a)):22.2 L 的桶最多 20.86 L,灌 20 L 还剩 0.86 L 余量。
NIST:甲苯沸点 110.60 °C,落在 100 到 200 °C 那一档,最多灌满口容量 22.2 L 的 94%。
22.2 L 的桶,标记的字母和数字至少 6 mm 高(RID 6.1.3.1);这里是 6 mm。
这里填的 6 mm 是 30 升以下桶的法定下限;请量你模具上的实际字高。
卖 HDPE 方桶? 拍一张桶,在标记侠里标出尺寸、堆码高度、盖子和联合国标记,和报价一起发过去。
拍照标尺寸先列厂家的规格表,再列经销商。尺寸照各家原样;AST 和 WERIT 另给堆码高度。
| 桶 | 长 × 宽 × 高;堆码高度 | 满口容量;空桶重量 | 联合国标记;瓶口 |
|---|---|---|---|
| WERIT 20 升,282-P800430本页 | 290 × 235 × 422 mm;399 mm | 22.2 L;900 g | 3H1/Y1.9/200;60 mm 盖 |
| WERIT 20 升轻量款,282-P800800 | 291 × 232 × 408 mm;399 mm | 22 L;750 g | 有联合国认证;60 mm 盖 |
| WERIT 10 升,282-P800720 | 224 × 196 × 319 mm;310 mm | 10.8 L;400 g | 有联合国认证;51 mm 盖 |
| WERIT 25 升,282-P800814 | 291 × 232 × 490 mm;485 mm | 27 L;900 g | 60 mm 盖 |
| AST EST 20,900 g2017 年 4 月 29 日的规格表 | 294 × 258 × 385 mm;378 mm | 22.2 L;900 g | 3H1/X1.9/250;瓶口内径 48.5 mm |
| AST EST 10LT,435 g | 230 × 203 × 306 mm;300 mm | 11.0 L;435 g | 3H1/Y1.9/200;DIN 51 盖 |
| AST ST 5LT,280 g | 195 × 145 × 255 mm;247 mm | 5.7 L;280 g | 3H1/X1.9/250;DIN 51 盖 |
| Taylor-Davis Dynostack 20 升,HB20-0L017经销商;壁厚至少 1.3 mm | 294 × 245 × 399 mm;389 mm | 21.0 L;830 g | 试验压力 200 kPa;DIN 61 盖 |
| U.S. Plastic 20 升,货号 79577经销商;没写厂家 | 11.496 × 9.685 × 15.315 in | 1.816 lbs,没说是不是空桶 | 3H1/Y1.9/200;瓶口 61 mm |
| U.S. Plastic 20 升,8120-60-001规格表 | 29.21 × 24.76 × 39.05 cm | 溢流容量 21.5 L;1240 g | 3H1/Y1.9/100;开口 60 mm |
来源: WERIT · WERIT · WERIT · WERIT · AST · AST · AST · Taylor-Davis · U.S. Plastic · U.S. Plastic
RID 2025(段落号与 ADR、联合国《规章范本》相同)和 49 CFR 178。
| 规定 | 内容 |
|---|---|
| 代码RID 6.1.2.7;49 CFR 178.509 | 3H1 闭口,3H2 开口;3H1 的开口直径不超过 7 cm |
| 最大规格RID 6.1.4.8 | 容量 60 升;净重 120 kg |
| 标记里的字母RID 6.1.3.1 (c) | X:I、II、III 类包装;Y:II、III 类;Z:只管 III 类 |
| 标记里的密度 | 保留一位小数;不超过 1.2 时可以不标 |
| 低一类包装用RID 6.1.3 注 3 | 按 1.2 做过 I 类试验的桶,可以装相对密度到 1.8 的 II 类液体、到 2.7 的 III 类液体:系数 1.5 和 2.25 |
| 生产月份RID 6.1.3.1 (e);49 CFR 178.503 | 3H 方桶除了生产年份,还要标生产月份 |
| 使用期RID 4.1.1.15 | 装危险品从生产日期起五年,主管机关另批的除外;60% 到 85% 的氢氟酸、55% 以上的硝酸只能两年(PP 81) |
| 堆码试验RID 6.1.5.6.2 | 不低于 40 °C 下,压 3 m 高堆码的重量 28 天;钢桶 24 小时 |
| 跌落试验RID 6.1.5.3 | 先冷到 −18 °C 或更低;I 类包装 1.8 m,II 类 1.2 m,III 类 0.8 m |
| 液压试验RID 6.1.5.5 | 塑料保压 30 分钟,金属 5 分钟;至少 100 kPa,I 类包装 250 kPa |
| 渗透率RID 6.1.4.8.7 | 装易燃液体时,23 °C 下每升每小时不超过 0.008 g |
| 回收料RID 6.1.3.10 | 标 REC |
| 标记字高RID 6.1.3.1 | 至少 12 mm;30 升以下的桶 6 mm;5 升以下「大小适当」即可 |
来源: RID 2025 · 49 CFR 178
| 规定或数 | 内容 |
|---|---|
| 15 °C 灌装的上限RID 4.1.1.4 (a) | 按初沸点:60 °C 以下 90%;60 到 100 °C 92%;100 到 200 °C 94%;200 到 300 °C 96%;300 °C 及以上 98% |
| 不能灌满RID 4.1.1.4;49 CFR 173.24a | 55 °C 时不能完全充满 |
| 蒸气压RID 4.1.1.10 (b) | 50 °C 时低于(标记的试验压力 + 100 kPa)的七分之四:标 200 kPa 的是 171.4 kPa |
| 甲苯,UN 1294RID 表 A;NIST | II 类包装;沸点 110.60 °C;15 °C 时 871.53 kg/m3 |
| 上面检查里的甲苯我们算的 | 22.2 L 的 94% 是 20.86 L;灌 20 L 还剩 0.86 L |
| 满口容量比标称多AST;WERIT;Taylor-Davis | 5 升桶 5.7 L;10 升桶 10.8 和 11.0 L;20 升桶 21.0 到 22.2 L;25 升桶 27 L |
| 盖子AST;WERIT;Taylor-Davis | 5、10 升桶用 DIN 51 或 51 mm;20、25 升桶用 DIN 60、DIN 61 或 60 mm |
来源: RID 2025 · NIST · AST · WERIT · Taylor-Davis
| 桶 | 每层;层数;合计 |
|---|---|
| WERIT 20 升 | 每层 17 只,3 层:51 只;1206 × 1000 × 1380 mm |
| WERIT 10 升 | 每层 26 只,4 层:104 只;1206 × 1000 × 1399 mm |
| AST 20 升 | 800 × 1200 托盘每层 12 只、1000 × 1200 每层 16 只,7 层:84 或 112 只;约 2.81 m 高 |
| AST 5 升 | 1200 × 1000 托盘每层 40 只,5 层:200 只;2.68 m 高 |
| U.S. Plastic 20 升 | 40 × 48 in 托盘 96 只,94 in 高;53 尺挂车装 30 托、2880 只 |
| EN 12712有效;尺寸表不公开 | 按 800 mm × 1200 mm、1000 mm × 1200 mm、1140 mm × 1140 mm 托盘定尺寸的 20 到 60 升塑料方桶 |
多数 20 升 HDPE 方桶长 290 到 294 mm、宽 232 到 258 mm、高 385 到 422 mm:WERIT 的是 290 × 235 × 422 mm、900 g,AST 的是 294 × 258 × 385 mm。满口装 21.0 到 22.2 L。
3 是方桶,H 是塑料,1 是闭口(3H2 是开口)。Y 表示 II、III 类包装,1.9 是试验时的最高相对密度,200 是液压试验压力(kPa)。
按 RID 4.1.1.15,从生产日期起五年,所以 3H 方桶还要标生产月份。钢桶没有这个期限。
按 RID 4.1.1.4 (a),15 °C 灌装时:沸点 60 °C 以下的液体灌到容量的 90%,300 °C 及以上可以到 98%。甲苯沸点 110.60 °C,所以是 94%:22.2 L 的桶灌 20.86 L。
WERIT 在 1206 × 1000 mm 托盘上放 51 只(每层 17 只,3 层),AST 在 1000 × 1200 托盘上放 112 只(每层 16 只,7 层);U.S. Plastic 每个 40 × 48 in 托盘 96 只。
买化工品、润滑油和农药的客户会问外形尺寸和堆码高度、满口容量、空桶重量、完整的联合国标记和生产月份、盖子和拧紧力矩,一托放几只。在标记侠里把真实的桶、标记和盖子标到自己的照片上,就像上面那张图,做成一张在微信里就能打开的产品名片。