管子的公称尺寸是个名字,不是量出来的数。选尺寸和壁厚等级,得出外径、壁厚、内径和每米重量;或者输入量到的外径,查出它是几寸管。
| 外径 | 60.3 mm · 2.375 in |
|---|---|
| 壁厚 | 3.91 mm · 0.154 in |
| 内径 | 52.48 mm · 2.067 in |
| 每米重量(平端) | 5.44 kg/m · 3.65 lb/ft |
| 每米内容积 | 2.16 L/m |
| 6 m 长的重量 | 32.6 kg · 71.9 lb |
| Sch 10 | 2.77 mm | 3.93 kg/m |
|---|---|---|
| Sch 40 | 3.91 mm | 5.44 kg/m |
| Sch 80 | 5.54 mm | 7.48 kg/m |
| Sch 160 | 8.74 mm | 11.11 kg/m |
| STD | 3.91 mm | 5.44 kg/m |
| XS | 5.54 mm | 7.48 kg/m |
| XXS | 11.07 mm | 13.44 kg/m |
尺寸取自 ASME B36.10M(碳钢、合金钢)和 B36.19M(不锈钢)。核对来源里没有的格子显示为 —。壁厚的轧制公差一般是 −12.5%。
重量 = π × (外径 − 壁厚) × 壁厚 × 7.85 ÷ 1000 kg/m,平端、不含涂层。PVC、铜管尺寸可能相同,但重量不能套用。
| NPS | DN | 外径 in | 外径 mm | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 | STD | XS | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | 6 | 0.405 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | — | 1.73 | 2.41 | — |
| ¼ | 8 | 0.540 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | — | 2.24 | 3.02 | — |
| ⅜ | 10 | 0.675 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | — | 2.31 | 3.20 | — |
| ½ | 15 | 0.840 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| ¾ | 20 | 1.050 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 1¼ | 32 | 1.660 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 3.56 | 4.85 | 9.70 |
| 1½ | 40 | 1.900 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 2½ | 65 | 2.875 | 73.0 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 5.49 | 7.62 | 15.24 |
| 3½ | 90 | 4.000 | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | — | 5.74 | 8.08 | — |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 19.05 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 23.01 | 8.18 | 12.70 | 22.23 |
| 10 | 250 | 10.750 | 273.0 | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 28.58 | 9.27 | 12.70 | 25.40 |
| 12 | 300 | 12.750 | 323.8 | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 33.32 | 9.53 | 12.70 | 25.40 |
| 14 | 350 | 14.000 | 355.6 | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 35.71 | 9.53 | 12.70 | — |
| 16 | 400 | 16.000 | 406.4 | 6.35 | 12.70 | 21.44 | 40.49 | 9.53 | 12.70 | — |
| 18 | 450 | 18.000 | 457.0 | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 45.24 | 9.53 | 12.70 | — |
| 20 | 500 | 20.000 | 508.0 | 6.35 | 15.09 | 26.19 | 50.01 | 9.53 | 12.70 | — |
| 24 | 600 | 24.000 | 610.0 | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 59.54 | 9.53 | 12.70 | — |
钢管规格里有三个容易混的数。公称尺寸(NPS 用英寸、DN 用毫米)是管子的名字;外径按公称尺寸固定不变;壁厚等级(Schedule)决定壁厚,壁越厚,内孔越小,管子外面并不变粗。
| NPS(DN) | 外径 mm(in) | Sch 40 壁厚 / 内径 mm | Sch 40 kg/m | Sch 80 壁厚 / 内径 mm | Sch 80 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ½(DN 15) | 21.3(0.840) | 2.77 / 15.76 | 1.27 | 3.73 / 13.84 | 1.62 |
| 1(DN 25) | 33.4(1.315) | 3.38 / 26.64 | 2.50 | 4.55 / 24.30 | 3.24 |
| 2(DN 50) | 60.3(2.375) | 3.91 / 52.48 | 5.44 | 5.54 / 49.22 | 7.48 |
| 4(DN 100) | 114.3(4.500) | 6.02 / 102.26 | 16.08 | 8.56 / 97.18 | 22.32 |
| 6(DN 150) | 168.3(6.625) | 7.11 / 154.08 | 28.26 | 10.97 / 146.36 | 42.56 |
| 8(DN 200) | 219.1(8.625) | 8.18 / 202.74 | 42.55 | 12.70 / 193.70 | 64.64 |
碳钢、平端、按 7.85 g/cm³ 计算。全部尺寸和壁厚等级的对照表在计算器下方。PVC Sch 40、Sch 80 管(ASTM D1785)外径相同、最小壁厚也按同一壁厚等级——2 寸 Sch 40 PVC 管外径 2.375 in、最小壁厚 0.154 in——所以尺寸列可以对照,重量列不适用。
相关:Sch40 和 Sch80 壁厚差多少 · DN 和 De 有什么区别 · PVC 管尺寸 · 钢材重量计算器
是同一种管子的两个叫法:NPS 是北美的英寸叫法,DN 是公制叫法。NPS 2 就是 DN 50,NPS 4 就是 DN 100。两者都不是实际尺寸,外径由标准固定,2 寸管是 60.3 mm。
随尺寸变:½ 寸 2.77 mm,2 寸 3.91 mm,4 寸 6.02 mm,8 寸 8.18 mm。壁厚等级让不同尺寸的承压能力大致相当,所以管子越粗壁越厚。
10 寸及以下一样。12 寸起不同:40S 一直是 9.53 mm,Sch 40 在 12 寸是 10.31 mm、14 寸是 11.13 mm。S 系列出自不锈钢管标准 ASME B36.19M。
找最接近的标准外径:21.3 mm 是 ½ 寸,33.4 mm 是 1 寸,60.3 mm 是 2 寸,114.3 mm 是 4 寸。用上面的「按实测外径」查。差了好几毫米都对不上,多半是公制钢管或铜管标准。
π × (外径 − 壁厚) × 壁厚 × 密度 ÷ 1000,外径和壁厚用 mm。碳钢就是 0.0246615 × (外径 − 壁厚) × 壁厚,ASME B36.10M 用的就是这个公式:2 寸 Sch 40 = 0.0246615 × 56.39 × 3.91 = 5.44 kg/m。