工业与物流 · 参考
Gaylord 散货箱标准底座为 48 × 40 in(122 × 102 cm),与 GMA 托盘匹配,常见高度 24–48 in。三层壁(triple-wall)承重约 1,100–1,200 磅;四层壁达 2,000 磅;五层壁达 2,500–3,000 磅。
Gaylord 箱按外径长 × 宽 × 高标注;48 × 40 in 底座固定以匹配标准托盘,因此高度是各型号间的主要变量。
| 高度等级 | 外径 长 × 宽 × 高(in) | 外径 长 × 宽 × 高(cm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 半高型 | 48 × 40 × 24 in | 122 × 102 × 61 cm | 低矮型,适合密度高或较重的物料;Uline 的 1,100 磅三层壁 SKU(S-20427)即为此尺寸。 |
| 标准高度最常被称为「标准」 | 48 × 40 × 36 in | 122 × 102 × 91 cm | 多数行业指南称为 Gaylord「标准」尺寸;Uline 旗舰款 1,100 磅三层壁箱(S-4931)即为此尺寸。 |
| 中等高度销量最高 | 48 × 40 × 40 in | 122 × 102 × 102 cm | Verde Trader 对 2026 年 8,000+ 笔成交订单的分析发现,此高度实际销量最高,超过 36 in。 |
| 高型/单层堆叠 | 48 × 40 × 45 in | 122 × 102 × 114 cm | 据 5 Wall Box 基于 TAPPI 标准的规格表,此尺寸可在拖车单层不双叠的前提下最大化装载容积。 |
| 满高型 | 48 × 40 × 48 in | 122 × 102 × 122 cm | Uline 的 1,100 磅三层壁箱(S-17996)即为此尺寸,是最高的常见规格。 |
| 壁结构 | 典型静态承重 | 交叉核实实例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 双层壁(2-wall) | 最高约 500 磅 | Uline 一款更小的 36 × 36 × 24 in 双层壁 Gaylord 箱(S-4681)额定 600 磅 | 轻负载;两层瓦楞,最经济的选项 |
| 三层壁(3-wall/triple-wall)最常见 | 最高约 1,200 磅 | Uline 的标准 48 × 40 in 三层壁系列(S-4931、S-17996、S-20427)额定 1,100 磅 | 中等负载;最常见的 Gaylord 壁型 |
| 四层壁(4-wall/quad-wall) | 最高约 2,000 磅 | Container Exchanger 给出 Gaylord 箱整体 800–2,500+ 磅的区间,与该档位一致 | 重负载;工业与制造用途 |
| 五层壁(5-wall) | 2,500+ 磅(最高达 3,000 磅) | 5 Wall Box 的 48 × 40 × 45 in 五层壁箱额定静态承重 3,000 磅(TAPPI T 811,ECT 32+) | 最高强度;用于最重的物料与最粗暴的装卸 |
来源: Repackify — Gaylord 箱尺寸与规格指南:2–5 层壁参数(2026)
| 标准 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 托盘匹配 | 48 × 40 in GMA 托盘 | Gaylord 箱底座尺寸经设计可与标准 48 × 40 in GMA 托盘完全贴合,托盘制造商 PalletOne 对此有确认。 |
| 国际托盘规格 | ISO 6780:1,219 × 1,016 mm | 48 × 40 in/GMA 底座是 ISO 6780 定义的六种全球标准货运托盘尺寸之一(Verde Trader)。 |
| 53 英尺拖车・组装状态 | 约 20–26 箱,单层堆叠 | 因高度而异:Repackify 报告每车 20–24 箱;5 Wall Box 的 45 in 高款约计 26 箱。 |
| 53 英尺拖车・平板未组装(KD) | 约 200–400+ 箱 | 据 Repackify,Gaylord 箱在组装前多以平板(knocked-down)状态运输,以提升运力效率。 |
规格表只有买家真看了才有用,而多数人不会看——他们习惯直接从图片判断商品大小,而尺寸/版型不对又是退货被提及最多的原因。真正有效的做法,是把真实尺寸直接标在买家正盯着看的产品图上。
标记侠把尺寸线吸附到Gaylord 散货箱的边缘,一键导出阿里/1688/亚马逊主图尺寸,让标注精准清晰、可信,而不是随手打在图上的估计数字。买家下单前就看懂尺寸,售前咨询和尺寸退货自然减少。
Gaylord 箱底座统一为 48 × 40 in(122 × 102 cm),与 GMA 托盘匹配;高度常见为 24–48 in:36 in 最常被称为「标准」,而据 Verde Trader 2026 年订单数据,40 in 才是销量最高的高度。
取决于壁数:双层壁约 500 磅,三层壁最高约 1,200 磅(Uline 的 48 × 40 in 系列额定 1,100 磅),四层壁约 2,000 磅,五层壁可达 2,500–3,000 磅。
标准 48 × 40 in(122 × 102 cm)GMA 托盘——Gaylord 箱底座正是按此尺寸设计,托盘制造商 PalletOne 及 ISO 6780 托盘标准均可佐证。
已组装并置于托盘上、单层堆叠时约 20–26 箱(因高度而异);若以平板(未组装)状态运输,则约 200–400+ 箱,数据来自 Repackify 的货运统计。
壁数即瓦楞层数:双层壁(2 层,约 500 磅)适合轻负载;三层壁(3 层,约 1,100–1,200 磅)是通用默认选择;四层或五层壁(2,000–3,000 磅)用于承载较重、密度较高或装卸较粗暴的物料。
本页每个数值都注明了来源,链接在每张表下方。标准尺寸取自公开标准(ISO/ANSI/EN 等)与权威行业资料;凡属典型区间或因厂商而异之处,均如实标注。尺寸因地区、型号、版本而异——请把本页当作标准参考,并核对你实际销售商品的精确规格。
几分钟给产品图标好精准尺寸与规格。免费开始。
免费开始 · 注册送 30 积分