建材 · 参考
美制窗户尺寸代码如 2846 表示标称宽 2 英尺 8 英寸 × 高 4 英尺 6 英寸;实际成品更大——如 Andersen TW2846 双悬窗实测为 2'-9 5/8" × 4'-8 7/8"(854 × 1445 mm)。英国最常见平开窗尺寸为 600 × 900 mm。
窗户按宽 × 高(正立面,从室外方向看)标注;实际尺寸与洞口尺寸相对标称代码有一个较小且固定的偏移量。
| 尺寸代码 | 标称(宽 × 高) | 实际成品(in) | 实际成品(mm) |
|---|---|---|---|
| TW1832(双悬窗)安德森 400 系列倾斜擦窗中最小的标准尺寸。 | 1'8" × 3'2" | 1'-9 5/8" × 3'-4 7/8" | 549 × 1038 |
| TW2846(双悬窗)安德森最常被引用的代码之一。 | 2'8" × 4'6" | 2'-9 5/8" × 4'-8 7/8" | 854 × 1445 |
| TW3046(双悬窗) | 3'0" × 4'6" | 3'-1 5/8" × 4'-8 7/8" | 956 × 1445 |
| TW3462(双悬窗)该系列单元中最高的标准高度。 | 3'4" × 6'2" | 3'-5 5/8" × 6'-4 7/8" | 1057 × 1953 |
| AC2846(单悬窗)American Craftsman 50 系列;最小洞口 31 7/8" × 53 3/4"(810 × 1365 mm)。 | 2'8" × 4'6" | 31 3/8" × 53 1/4" | 797 × 1353 |
| AC3050(单悬窗)最小洞口 35 7/8" × 59 3/4"(911 × 1518 mm)。 | 3'0" × 5'0" | 35 3/8" × 59 1/4" | 899 × 1505 |
来源: 安德森 400 系列倾斜擦窗双悬窗——基本尺寸表(2009)
| 型号代码 | 宽(实际) | 高(实际) | 宽 × 高(mm) |
|---|---|---|---|
| CR13(平开窗,最窄) | 1'-5" | 2'-11 15/16" | 432 × 913 |
| CN13(平开窗) | 1'-8 1/2" | 2'-11 15/16" | 521 × 913 |
| C13(平开窗,标准) | 2'-0 1/8" | 2'-11 15/16" | 613 × 913 |
| CW13(平开窗,加宽) | 2'-4 3/8" | 2'-11 15/16" | 721 × 913 |
| CX13(平开窗,超宽) | 2'-7 1/2" | 2'-11 15/16" | 800 × 913 |
| CXW13(平开窗,最宽) | 2'-11 15/16" | 2'-11 15/16" | 913 × 913 |
| G53(推拉窗,双扇)推拉系列;最小洞口 5'-0" × 3'-0"(1524 × 914 mm)。 | 4'-11 1/4" | 2'-11 1/4" | 1505 × 895 |
| G64(推拉窗,双扇,大)最小洞口 6'-0" × 4'-0"(1829 × 1219 mm)。 | 5'-11 1/4" | 3'-11 1/4" | 1810 × 1200 |
来源: 安德森 400 系列平开窗——基本平开窗尺寸表(2009)
| 窗型 | 常见尺寸(mm) | 约合(in) | 常见范围(mm) |
|---|---|---|---|
| 平开窗(最常见)GGF 市场数据(2026):约占英国换窗订单 40%。 | 600 × 900 | 约 23.6 × 35.4 | 宽 300–2,100;高 300–1,800 |
| 平开窗(客厅 / 大) | 1,200 × 1,200 | 约 47.2 × 47.2 | — |
| 平开窗(新建房首层) | 900 × 1,200 | 约 35.4 × 47.2 | — |
| 推拉上下窗(sliding sash)部分英国零售商给出更宽范围,约宽 450–1,200 mm、高 600–1,800 mm。 | 600 × 1,200 至 1,200 × 1,800 | 约 23.6×47.2 至 47.2×70.9 | 宽 600–1,200;高 1,200–1,800 |
| 内倒平开窗(tilt-and-turn) | 900 × 1,200(常见) | 约 35.4 × 47.2 | 宽 600–1,200;高 900–1,500 |
| 凸窗组合(bay window) | 2,400 × 1,200 至 4,800 × 2,400 | 约 94.5×47.2 至 189×94.5 | — |
来源: 英国标准窗户尺寸 — Axiom Eco Homes(引用 GGF 市场数据)(2026)
规格表只有买家真看了才有用,而多数人不会看——他们习惯直接从图片判断商品大小,而尺寸/版型不对又是退货被提及最多的原因。真正有效的做法,是把真实尺寸直接标在买家正盯着看的产品图上。
标记侠把尺寸线吸附到窗户的边缘,一键导出阿里/1688/亚马逊主图尺寸,让标注精准清晰、可信,而不是随手打在图上的估计数字。买家下单前就看懂尺寸,售前咨询和尺寸退货自然减少。
并没有单一的「标准」——尺寸因窗型和地区而异。美国常见实际尺寸大致为宽 2–4 英尺、高 3–6 英尺(如安德森 TW2846 为 2'-9 5/8" × 4'-8 7/8" / 854 × 1445 mm);英国最常见为 600 × 900 mm 平开窗。
前两位是标称宽度(英尺-英寸),后两位是标称高度:2846 = 宽 2 英尺 8 英寸 × 高 4 英尺 6 英寸;3050 = 宽 3 英尺 0 英寸 × 高 5 英尺 0 英寸。实际成品通常与标称值略有差异,务必查厂商尺寸表确认。
标称尺寸是下单用的取整代码(如 3050);实际(成品)尺寸是真实窗框成品尺寸——American Craftsman 3050 单悬窗实测 35 3/8" × 59 1/4"(899 × 1505 mm);洞口尺寸是墙体预留开口,通常比实际成品每边大约 1/2 英寸(13 mm),以便打垫片找平。
美国安德森 400 系列平开窗各高度档下宽度约 1'-5" 至 2'-11 15/16"(432–913 mm)。英国常见平开窗尺寸为 600 × 900 mm、900 × 1,200 mm 与 1,200 × 1,200 mm。
美国安德森 400 系列推拉窗从约 2'-11 1/4" × 1'-10 1/4"(895 × 565 mm)到双扇最大约 5'-11 1/4" × 4'-11 1/4"(1810 × 1505 mm)。英国推拉上下窗通常宽约 450–1,200 mm、高 600–1,800 mm。
本页每个数值都注明了来源,链接在每张表下方。标准尺寸取自公开标准(ISO/ANSI/EN 等)与权威行业资料;凡属典型区间或因厂商而异之处,均如实标注。尺寸因地区、型号、版本而异——请把本页当作标准参考,并核对你实际销售商品的精确规格。
几分钟给产品图标好精准尺寸与规格。免费开始。
免费开始 · 注册送 30 积分