建材 · 参考
美制钢筋按八分之一英寸编号:依据 ASTM A615,#4 钢筋直径 0.500 in(12.7 mm)、线重 0.668 lb/ft(0.996 kg/m)。加拿大采用公制 10M–35M 钢筋;欧洲采用 EN 10080 Ø8–Ø32 mm。
钢筋以公称直径标定;轧制成型的横肋(变形肋)使钢筋与混凝土咬合。钢筋按标准定尺长度出厂。
| 钢筋号(软公制) | 公称直径 | 横截面积 | 线重(lb/ft) | 线质量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| #3 (#10) | 0.375 in (9.5 mm) | 0.11 in² (71 mm²) | 0.376 | 0.561 |
| #4 (#13) | 0.500 in (12.7 mm) | 0.20 in² (129 mm²) | 0.668 | 0.996 |
| #5 (#16) | 0.625 in (15.9 mm) | 0.31 in² (200 mm²) | 1.043 | 1.556 |
| #6 (#19) | 0.750 in (19.1 mm) | 0.44 in² (284 mm²) | 1.502 | 2.240 |
| #7 (#22) | 0.875 in (22.2 mm) | 0.60 in² (387 mm²) | 2.044 | 3.049 |
| #8 (#25) | 1.000 in (25.4 mm) | 0.79 in² (509 mm²) | 2.670 | 3.982 |
| #9 (#29) | 1.128 in (28.7 mm) | 1.00 in² (645 mm²) | 3.400 | 5.071 |
| #10 (#32) | 1.270 in (32.3 mm) | 1.27 in² (819 mm²) | 4.303 | 6.418 |
| #11 (#36) | 1.410 in (35.8 mm) | 1.56 in² (1006 mm²) | 5.313 | 7.924 |
| #14 (#43) | 1.693 in (43.0 mm) | 2.25 in² (1452 mm²) | 7.650 | 11.410 |
| #18 (#57) | 2.257 in (57.3 mm) | 4.00 in² (2581 mm²) | 13.600 | 20.284 |
来源: ASTM A615 美制钢筋尺寸表(Concrete Calculate)(2026)
| 钢筋号(CSA G30.18) | 公称直径 | 横截面积 | 线质量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10M | 11.3 mm (0.44 in) | 100 mm² (0.155 in²) | 0.785 |
| 15M | 16.0 mm (0.63 in) | 200 mm² (0.310 in²) | 1.570 |
| 20M | 19.5 mm (0.77 in) | 300 mm² (0.465 in²) | 2.355 |
| 25M | 25.2 mm (0.99 in) | 500 mm² (0.775 in²) | 3.925 |
| 30M | 29.9 mm (1.18 in) | 700 mm² (1.085 in²) | 5.495 |
| 35M | 35.7 mm (1.41 in) | 1000 mm² (1.550 in²) | 7.850 |
| 钢筋直径 | 横截面积 | 线质量(kg/m) | 线质量(lb/ft) |
|---|---|---|---|
| Ø8 mm (0.315 in) | 50.3 mm² (0.078 in²) | 0.395 | 0.265 |
| Ø10 mm (0.394 in) | 78.5 mm² (0.122 in²) | 0.617 | 0.415 |
| Ø12 mm (0.472 in) | 113 mm² (0.175 in²) | 0.888 | 0.597 |
| Ø16 mm (0.630 in) | 201 mm² (0.312 in²) | 1.579 | 1.061 |
| Ø20 mm (0.787 in) | 314 mm² (0.487 in²) | 2.467 | 1.658 |
| Ø25 mm (0.984 in) | 491 mm² (0.761 in²) | 3.855 | 2.591 |
| Ø32 mm (1.260 in) | 804 mm² (1.246 in²) | 6.316 | 4.244 |
规格表只有买家真看了才有用,而多数人不会看——他们习惯直接从图片判断商品大小,而尺寸/版型不对又是退货被提及最多的原因。真正有效的做法,是把真实尺寸直接标在买家正盯着看的产品图上。
标记侠把尺寸线吸附到螺纹钢(钢筋)的边缘,一键导出阿里/1688/亚马逊主图尺寸,让标注精准清晰、可信,而不是随手打在图上的估计数字。买家下单前就看懂尺寸,售前咨询和尺寸退货自然减少。
依据 ASTM A615,#4 钢筋公称直径为 0.500 in(12.7 mm),横截面积 0.20 in²(129 mm²),线重 0.668 lb/ft(0.996 kg/m)。
#5 钢筋线重 1.043 lb/ft(1.556 kg/m),直径 0.625 in(15.9 mm),横截面积 0.31 in²(200 mm²)(ASTM A615)。
按 ASTM 软公制,#4 钢筋标号为 #13(13 mm)。最接近的加拿大 CSA 钢筋是 15M(16.0 mm,200 mm²),最接近的欧洲 EN 10080 规格为 Ø12–Ø16 mm。
依据 CSA G30.18:10M = 直径 11.3 mm、100 mm²、0.785 kg/m;15M = 16.0 mm、200 mm²、1.570 kg/m;20M = 19.5 mm、300 mm²、2.355 kg/m。
北美钢筋常见定尺为 20、40 和 60 ft(40 ft 是典型的轧制长度);欧洲惯用 12 m 钢筋。钢筋按配筋表切割与弯折。
本页每个数值都注明了来源,链接在每张表下方。标准尺寸取自公开标准(ISO/ANSI/EN 等)与权威行业资料;凡属典型区间或因厂商而异之处,均如实标注。尺寸因地区、型号、版本而异——请把本页当作标准参考,并核对你实际销售商品的精确规格。
几分钟给产品图标好精准尺寸与规格。免费开始。
免费开始 · 注册送 30 积分