建材 · 参考
美制宽翼缘梁 W12×26 截面高约 12 in、线重 26 lb/ft — 该标号给出公称截面高(in)与线重(lb/ft)。依据 AISC 手册,其实际截面高为 12.2 in(310 mm);欧洲采用 IPE 与 HEA/HEB 型材(EN 10365)。
工字梁(宽翼缘)由截面高 d、翼缘宽 bf 及腹板/翼缘厚度确定;每英尺线重随钢材截面积增大而增大。
| 标号 | 实际截面高(d) | 翼缘宽(bf) | 线重 |
|---|---|---|---|
| W6×25 | 6.38 in (162 mm) | 6.08 in (154 mm) | 25 lb/ft (37.2 kg/m) |
| W8×31 | 8.00 in (203 mm) | 8.00 in (203 mm) | 31 lb/ft (46.1 kg/m) |
| W10×30 | 10.5 in (267 mm) | 5.81 in (148 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W12×26 | 12.2 in (310 mm) | 6.49 in (165 mm) | 26 lb/ft (38.7 kg/m) |
| W14×30 | 13.8 in (351 mm) | 6.73 in (171 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W14×90 | 14.0 in (356 mm) | 14.5 in (368 mm) | 90 lb/ft (133.9 kg/m) |
| W21×101 | 21.4 in (544 mm) | 12.3 in (312 mm) | 101 lb/ft (150.3 kg/m) |
| W24×84 | 24.1 in (612 mm) | 9.02 in (229 mm) | 84 lb/ft (125.0 kg/m) |
| W36×150 | 35.9 in (912 mm) | 12.0 in (305 mm) | 150 lb/ft (223.2 kg/m) |
| W36×160 | 36.0 in (914 mm) | 12.0 in (305 mm) | 160 lb/ft (238.1 kg/m) |
| 标号 | 截面高(d) | 翼缘宽(bf) | 线重 |
|---|---|---|---|
| S3×5.7 | 3.0 in (76 mm) | 2.33 in (59 mm) | 5.7 lb/ft (8.5 kg/m) |
| S6×12.5 | 6.0 in (152 mm) | 3.33 in (85 mm) | 12.5 lb/ft (18.6 kg/m) |
| S8×18.4 | 8.0 in (203 mm) | 4.00 in (102 mm) | 18.4 lb/ft (27.4 kg/m) |
| S12×31.8 | 12.0 in (305 mm) | 5.00 in (127 mm) | 31.8 lb/ft (47.3 kg/m) |
| S15×42.9 | 15.0 in (381 mm) | 5.50 in (140 mm) | 42.9 lb/ft (63.8 kg/m) |
| S24×80 | 24.0 in (610 mm) | 7.00 in (178 mm) | 80 lb/ft (119.0 kg/m) |
| 型材(EN 10365) | 截面高(h) | 翼缘宽(b) | 线质量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 mm (3.15 in) | 46 mm (1.81 in) | 6.0 kg/m (4.0 lb/ft) |
| IPE 200 | 200 mm (7.87 in) | 100 mm (3.94 in) | 22.4 kg/m (15.1 lb/ft) |
| IPE 300 | 300 mm (11.81 in) | 150 mm (5.91 in) | 42.2 kg/m (28.4 lb/ft) |
| IPE 400 | 400 mm (15.75 in) | 180 mm (7.09 in) | 66.3 kg/m (44.6 lb/ft) |
| IPE 600 | 600 mm (23.62 in) | 220 mm (8.66 in) | 122.4 kg/m (82.3 lb/ft) |
| HEA 200 | 190 mm (7.48 in) | 200 mm (7.87 in) | 42.3 kg/m (28.4 lb/ft) |
| HEA 300 | 290 mm (11.42 in) | 300 mm (11.81 in) | 88.3 kg/m (59.3 lb/ft) |
| HEB 200 | 200 mm (7.87 in) | 200 mm (7.87 in) | 61.3 kg/m (41.2 lb/ft) |
| HEB 300 | 300 mm (11.81 in) | 300 mm (11.81 in) | 117 kg/m (78.6 lb/ft) |
| HEB 400 | 400 mm (15.75 in) | 300 mm (11.81 in) | 155 kg/m (104.2 lb/ft) |
规格表只有买家真看了才有用,而多数人不会看——他们习惯直接从图片判断商品大小,而尺寸/版型不对又是退货被提及最多的原因。真正有效的做法,是把真实尺寸直接标在买家正盯着看的产品图上。
标记侠把尺寸线吸附到钢工字梁(W 型钢)的边缘,一键导出阿里/1688/亚马逊主图尺寸,让标注精准清晰、可信,而不是随手打在图上的估计数字。买家下单前就看懂尺寸,售前咨询和尺寸退货自然减少。
W = 宽翼缘工字梁;12 = 以英寸计的公称截面高;26 = 每英尺磅数表示的线重。依据 AISC 手册,其实际截面高为 12.2 in(310 mm),翼缘宽 6.49 in(165 mm)。
依据 AISC 钢结构手册,W14×30 的实际截面高为 13.8 in(351 mm) — 不足整 14 in — 翼缘宽 6.73 in(171 mm),线重 30 lb/ft(44.6 kg/m)。
W(宽翼缘)梁的翼缘宽、内外表面平行;S(美标)梁的翼缘较窄、内表面带斜度。两者均按“截面高×线重”命名,例如 W8×31 与 S8×18.4。
欧洲采用符合 EN 10365 的 IPE 与 HEA/HEB 型材,以 mm 计的截面高标定。IPE 300(300 mm、42.2 kg/m)大致对应 W12 工字钢,HEB 型材则对应更重的宽翼缘梁。
线重即美制标号中的第二个数字:W12×26 = 26 lb/ft(38.7 kg/m),W24×84 = 84 lb/ft(125 kg/m),W36×160 = 160 lb/ft(238 kg/m)。
本页每个数值都注明了来源,链接在每张表下方。标准尺寸取自公开标准(ISO/ANSI/EN 等)与权威行业资料;凡属典型区间或因厂商而异之处,均如实标注。尺寸因地区、型号、版本而异——请把本页当作标准参考,并核对你实际销售商品的精确规格。
几分钟给产品图标好精准尺寸与规格。免费开始。
免费开始 · 注册送 30 积分